Disponibilités

Tout effacer

7 unités disponibles

Phase Étage Type d'unité Disponibilité Prix Superficie
322 TerraNova 1 3e étage 1 juillet 2023 1 832$ 1024pi2 Voir le plan
519 TerraNova 1 5e étage 1 juillet 2023 1 700$ 947pi2 Voir le plan
203 TerraNova 2 A 2e étage 1 juillet 2023 1 421$ 672pi2 Voir le plan
307 TerraNova 2 A 3e étage 1 mai 2023 1 525$ 711pi2 Voir le plan
614 TerraNova 2 A 6e étage 1 juillet 2023 1 788$ 859pi2 Voir le plan
711 TerraNova 2 A 7e étage 1 juillet 2023 1 645$ 722pi2 Voir le plan
713 TerraNova 2 A 7e étage 1 juillet 2023 2 073$ 984pi2 Voir le plan

Prenezrendez-vous

Utilisez notre formulaire interactif pour une demande d'information ou prendre rendez-vous, nous serons en contact avec vous sous peu!