Disponibilités

Tout effacer

24 unités disponibles

Phase Étage Type d'unité Disponibilité Prix Superficie
214 TerraNova 1 2e étage 1 juin 2024 1 415$ 722pi2 Voir le plan
714 TerraNova 2 A 7e étage 1 juillet 2024 1 988$ 859pi2 Voir le plan
133 TerraNova 2 B & C Rez-de-chaussée 1 juillet 2024 2 523$ 1373pi2 Voir le plan
505 TerraNova 2 B & C 5e étage 1 juillet 2024 1 661$ 687pi2 Voir le plan
511 TerraNova 2 B & C 5e étage 28 juin 2024 2 128$ 979pi2 Voir le plan
520 TerraNova 2 B & C 5e étage 1 juillet 2024 1 986$ 870pi2 Voir le plan
701 TerraNova 2 B & C 7e étage 1 juillet 2024 2 156$ 998pi2 Voir le plan
708 TerraNova 2 B & C 7e étage 1 mai 2024 1 652$ 664pi2 Voir le plan
709 TerraNova 2 B & C 7e étage 1 juillet 2024 1 663$ 669pi2 Voir le plan
720 TerraNova 2 B & C 7e étage 1 juillet 2024 2 026$ 870pi2 Voir le plan
802 TerraNova 2 B & C 8e étage 1 juillet 2024 1 981$ 881pi2 Voir le plan
804 TerraNova 2 B & C 8e étage 1 juillet 2024 1 817$ 766pi2 Voir le plan
805 TerraNova 2 B & C 8e étage 1 juillet 2024 1 721$ 687pi2 Voir le plan
907 TerraNova 2 B & C 9e étage 1 juin 2024 1 703$ 669pi2 Voir le plan
910 TerraNova 2 B & C 9e étage 1 juillet 2024 2 064$ 869pi2 Voir le plan
912 TerraNova 2 B & C 9e étage 1 juillet 2024 1 668$ 653pi2 Voir le plan
920 TerraNova 2 B & C 9e étage 1 juillet 2024 2 066$ 870pi2 Voir le plan
929 TerraNova 2 B & C 9e étage 20 avril 2024 1 709$ 670pi2 Voir le plan
1002 TerraNova 2 B & C 10e étage 1 juillet 2024 2 041$ 881pi2 Voir le plan
1005 TerraNova 2 B & C 10e étage 1 juillet 2024 1 781$ 687pi2 Voir le plan
1006 TerraNova 2 B & C 10e étage 1 juillet 2024 1 743$ 669pi2 Voir le plan
1007 TerraNova 2 B & C 10e étage 1 juillet 2024 1 743$ 669pi2 Voir le plan
1009 TerraNova 2 B & C 10e étage 1 juillet 2024 1 743$ 669pi2 Voir le plan

Prenezrendez-vous

Utilisez notre formulaire interactif pour une demande d'information ou prendre rendez-vous, nous serons en contact avec vous sous peu!